Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 101-63 | 3.56 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 8.59 |
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 28 de Abril, 2017
Los Ángeles, California
Asistencia: 46,729
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Tom Woodring
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Galvis bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Eickhoff y Hernández anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Toles anotó, Turner a segunda por lanzamiento descontrolado de Eickhoff. | 2 | 1 | ||
| 4° | Hernández bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Bellinger anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Grandal bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Seager anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Turner bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Toles y Seager anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Franco bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Galvis anotó, Herrera a tercera. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 9 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P5 |
| San Francisco | 25 | 38 | .397 | 15.5 | G2 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |

