Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 84-47 | 5.30 | |
| 2.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24-17 | 2.35 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15-13 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-8 | 4.76 |
Información del partido
Choctaw Stadium
4:05 PM, 23 de Abril, 2017
Arlington, Texas
Asistencia: 37,177
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Tom Woodring
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | Bonifacio bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 3° | Andrus bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Choo anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Profar se embasó por base por bolas, Rua anotó, Gallo a tercera, Chirinos a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | Gómez falló por jugada de selección al campocorto, Gallo anotó, Profar out en segunda, Chirinos a tercera. | 2 | 3 | ||
| 6° | Gallo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 8° | Chirinos bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 11 | G2 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |

