Cleveland Indians en Arizona Diamondbacks
Información del partido
Chase Field
5:10 PM, 9 de Abril, 2017
Phoenix, Arizona
Asistencia: 30,191
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | CLE | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Descalso bateó sencillo al jardín izquierdo, Lamb anotó, Owings a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Owings se robó tercera, Descalso se robó segunda, Owings anotó, Descalso llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor Gomes. | 0 | 2 | ||
| 6° | Owings bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 7° | Jackson falló por jugada de selección al receptor, Díaz llegó a salvo en tercera por error del campocorto Owings, Gomes llegó a salvo en segunda por error del campocorto Owings, Díaz anotó, Jackson to | 1 | 3 | ||
| 9° | Almonte bateó sencillo al jardín izquierdo, Gomes anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |

