Kansas City Royals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 95-55 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 27-13 | 54.00 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17-9 | 81.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-14 | 0.00 |
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 5 de Abril, 2017
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 15,171
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | KC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Escobar bateó sencillo al jardín central, Sanó anotó, Castro a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Rosario bateó sencillo al jardín central, Castro anotó, Escobar a tercera, Rosario a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 2° | Dozier falló por jugada de selección a segunda, Escobar anotó, Grossman out en segunda, Rosario a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | Orlando bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Cain anotó, Hosmer a segunda. | 1 | 3 | ||
| 7° | Sanó bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Dozier, Kepler y Mauer anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Escobar bateó un jonrón al jardín izquierdo, Sanó y Castro anotó. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

