Pittsburgh Pirates en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 76-47 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20-10 | 0.00 |
Información del partido
Fenway Park
3:05 PM, 3 de Abril, 2017
Boston, Massachusetts
Asistencia: 36,594
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | PIT | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Sandoval se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Bradley Jr. anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Pedroia bateó sencillo al jardín central, Sandoval anotó, León a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | Benintendi bateó un jonrón al jardín derecho, León y Pedroia anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | Harrison bateó sencillo al jardín izquierdo, Freese anotó, Cervelli a tercera. | 1 | 5 | ||
| 7° | Mercer bateó sencillo al jardín central, Cervelli anotó, Harrison a segunda. | 2 | 5 | ||
| 7° | Marte bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Harrison anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

