Cleveland Indians en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -- | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -- |
Información del partido
Sloan Park
5:05 PM, 24 de Marzo, 2017
Mesa, Arizona
Asistencia: 15,473
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brett Terry
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | CLE | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | G Urshela bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 7° | C Colabello bateó un jonrón al jardín izquierdo, Robertson anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | Robertson bateó sencillo al jardín derecho, Zimmer anotó, Castillo a tercera. | 4 | 0 | ||
| 9° | Happ bateó un jonrón al jardín izquierdo, Je. Baez anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |

