Colorado Rockies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -- | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -- | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | -- | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | -- |
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
5:05 PM, 5 de Marzo, 2017
Phoenix, Arizona
Asistencia: 4,334
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | Story bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 5° | Cordell bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Shaw anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Shaw falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Arcia anotó, Pérez out en segunda, Noonan a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Piña bateó un doble al jardín izquierdo, Noonan anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Adames anotó, Story a tercera. | 2 | 4 | ||
| 7° | C Denorfia falló con rodado a segunda, Story anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Aguilar bateó un jonrón al jardín izquierdo, Cordell anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | Noonan bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 7 | ||
| 8° | Houle bateó un doble al jardín izquierdo, K Wren anotó. | 3 | 8 | ||
| 8° | Aguilar bateó un doble a lo profundo del jardín central, Houle anotó, Reed a tercera. | 3 | 9 | ||
| 9° | Adames bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 12 | .625 | - | P3 |
| San Diego | 19 | 12 | .613 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P2 |
| Colorado | 14 | 19 | .424 | 6.5 | P2 |
| San Francisco | 13 | 19 | .406 | 7 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |

