Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 69-47 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18-9 | 4.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 5.66 |
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 27 de Septiembre, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 24,297
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Segura bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 3° | Castillo bateó un doble a lo profundo del jardín central, Lamb anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Drew bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Severino anotó, Difo a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | Rendon bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Difo y Turner anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

