Atlanta Braves en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 99-58 | 4.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 3.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 4.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-5 | 2.87 |
Información del partido
Marlins Park
8:10 PM, 23 de Septiembre, 2016
Miami, Florida
Asistencia: 23,924
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | ATL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Prado bateó un doble al jardín izquierdo, Dietrich y Ozuna anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Flowers bateó sencillo al jardín central, Kemp anotó, Markakis a segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | Flowers bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Freeman anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | García bateó sencillo al jardín central, Bonifacio anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

