Chicago White Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 94-62 | 3.83 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 1.68 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:15 PM, 17 de Septiembre, 2016
Kansas City, Missouri
Asistencia: 34,805
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Toby Basner
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | CHW | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó sencillo al jardín central, Anderson anotó, Abreu a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Morales bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Dyson anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Dozier bateó sencillo al jardín izquierdo, Escobar anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Hosmer bateó sencillo al jardín central, Dozier anotó, Dyson a tercera. | 1 | 3 | ||
| 8° | A. García bateó un doble al jardín izquierdo, Abreu anotó, Cabrera a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

