New York Mets en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 95-61 | 3.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-17 | 3.90 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 2.68 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-11 | 0.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
2:10 PM, 5 de Septiembre, 2016
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 18,169
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | NYM | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Reynolds bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 5° | Johnson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 7° | Reynolds bateó sencillo al jardín central, d'Arnaud anotó, Loney a segunda. | 3 | 0 | ||
| 7° | Cabrera bateó sencillo al jardín derecho, Loney anotó, Reynolds a tercera. | 4 | 0 | ||
| 7° | De Aza bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Reynolds anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7.5 | G2 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 45 | .430 | 14.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 42 | 37 | .532 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

