New York Mets en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21-10 | 5.50 | |
| 3.2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 75-43 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29-20 | 6.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 2.41 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 4.15 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-16 | 1.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.75 |
Información del partido
Busch Stadium
9:15 PM, 23 de Agosto, 2016
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,082
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | NYM | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Flores bateó un jonrón al jardín izquierdo, Reyes y Cabrera anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Moss bateó sencillo al jardín derecho, Pham anotó, Carpenter a tercera. | 3 | 1 | ||
| 1° | Molina bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Carpenter anotó, Moss a tercera. | 3 | 2 | ||
| 1° | Peralta falló con rodado a tercera, Moss anotó. | 3 | 3 | ||
| 2° | Reyes bateó sencillo al jardín izquierdo, d'Arnaud anotó, Reyes a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 3 | ||
| 2° | Cabrera bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Reyes anotó. | 5 | 3 | ||
| 4° | Ruggiano bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 3 | ||
| 6° | Grichuk bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 4 | ||
| 9° | Loney bateó sencillo al jardín central, Reyes anotó, Céspedes a segunda. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

