Oakland Athletics en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 98-69 | 4.09 |
Información del partido
Rate Field
9:10 PM, 19 de Agosto, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 20,011
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | OAK | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Muncy se embasó por base por bolas, Davis anotó, Semien a tercera, Smolinski a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo, Valencia anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Vogt bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 5° | Alonso bateó un jonrón al jardín derecho, Davis anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Healy llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto Andersen base, Semien anotó. | 7 | 0 | ||
| 6° | Vogt bateó un doble al jardín izquierdo, Valencia anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | Semien bateó sencillo al jardín central, Davis anotó, Alonso a segunda. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

