Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 69-42 | 4.09 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 6.31 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26-17 | 4.91 |
Información del partido
Miller Park
8:10 PM, 10 de Agosto, 2016
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 20,035
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Inciarte bateó sencillo al jardín central, Pierzynski anotó, Inciarte out corriendo en segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Braun bateó sencillo al jardín derecho, Villar anotó, Arcia a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Carter bateó un jonrón al jardín central, Arcia y Gennett anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Freeman bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 4 | ||
| 8° | Freeman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

