Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 69-42 | 4.09 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 6.31 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26-17 | 4.91 |
Información del partido
Miller Park
8:10 PM, 10 de Agosto, 2016
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 20,035
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Inciarte bateó sencillo al jardín central, Pierzynski anotó, Inciarte out corriendo en segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Braun bateó sencillo al jardín derecho, Villar anotó, Arcia a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Carter bateó un jonrón al jardín central, Arcia y Gennett anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Freeman bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 4 | ||
| 8° | Freeman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

