Miami Marlins en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 7 | 1 | 5 | 80-53 | 4.98 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 29-18 | 3.52 | |
| 1.1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 42-24 | 5.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18-12 | 3.25 |
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 6 de Agosto, 2016
Denver, Colorado
Asistencia: 37,699
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Fagan
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | MIA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Prado bateó sencillo al jardín central, Gordon anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Stanton falló por jugada de selección a segunda, Prado anotó, Yelich out en segunda, Stanton a segunda por error de tiro del campocorto Descalso. | 2 | 0 | ||
| 1° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 2° | Descalso falló con rodado al campocorto, Dahl anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Stanton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 2 | ||
| 6° | Blackmon bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Adames anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | LeMahieu bateó sencillo al jardín central, Blackmon anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | González bateó un doble al jardín derecho, LeMahieu anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | Dahl bateó sencillo entre el jardín derecho y central, González anotó, Arenado a segunda. | 3 | 6 | ||
| 6° | Hundley bateó sencillo al jardín central, Arenado anotó, Dahl a tercera. | 3 | 7 | ||
| 6° | Blackmon bateó sencillo al jardín central, Dahl y Hundley anotó, Adames a tercera. | 3 | 9 | ||
| 7° | Descalso bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Dahl y Reynolds anotó. | 3 | 11 | ||
| 7° | Raburn bateó sencillo al jardín central, Descalso anotó. | 3 | 12 | ||
| 8° | Dietrich fue golpeado por el lanzamiento, Suzuki anotó, Realmuto a tercera, Rojas a segunda. | 4 | 12 | ||
| 8° | Gordon se embasó por base por bolas, Realmuto anotó, Rojas a tercera, Dietrich a segunda. | 5 | 12 | ||
| 9° | Realmuto bateó un doble al jardín derecho, Yelich anotó. | 6 | 12 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

