St. Louis Cardinals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 81-50 | 4.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 3.58 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 0.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:35 PM, 4 de Agosto, 2016
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 21,119
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | STL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cabrera bateó sencillo al jardín derecho, Phillips y Schebler anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Suárez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Phillips anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Phillips bateó un doble a lo profundo del jardín central, Duvall anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Suárez bateó un doble al jardín izquierdo, Phillips anotó, Schebler a tercera. | 0 | 5 | ||
| 6° | Cabrera bateó sencillo al jardín derecho, Schebler anotó, Suárez a tercera. | 0 | 6 | ||
| 6° | Holt falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Suárez anotó, Cabrera out en segunda. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

