St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 106-62 | 2.87 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27-20 | 3.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-8 | 2.58 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 1.75 |
Información del partido
Citi Field
4:10 PM, 26 de Julio, 2016
Queens, Nueva York
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Martínez falló por jugada de selección al lanzador, Molina anotó por error de tiro del lanzador Syndergaard, Hazelbaker a tercera, Pham a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Gyorko bateó un jonrón al jardín izquierdo, Adams anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Rivera bateó un jonrón al jardín izquierdo, Cabrera anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 41 | 48 | .461 | 14 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |

