Arizona Diamondbacks en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 88-58 | 5.88 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-6 | 4.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 4.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 2.80 | |
| 1.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 32-16 | 4.17 |
Información del partido
Great American Ball Park
1:10 PM, 24 de Julio, 2016
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 25,304
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | ARI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Weeks Jr. bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Gosselin anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Duvall bateó sencillo al jardín central, Hamilton y Bruce anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Tomás bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 3° | Castillo bateó un jonrón al jardín derecho, Goldschmidt y Weeks Jr. anotó. | 5 | 2 | ||
| 3° | Bruce bateó sencillo al jardín central, Peraza anotó, Votto a segunda. | 5 | 3 | ||
| 3° | De Jesús bateó sencillo al jardín central, Bruce anotó, Phillips a segunda. | 5 | 4 | ||
| 3° | Cabrera bateó sencillo al jardín central, Phillips anotó, De Jesús a tercera. | 5 | 5 | ||
| 5° | Goldschmidt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 5 | ||
| 6° | Segura se ponchó tirándole, Segura llegó a salvo en primera on passed bola by Cabrera, Drury anotó, Tomás a tercera on passed ball. | 7 | 5 | ||
| 6° | Gosselin bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Tomás anotó. | 8 | 5 | ||
| 8° | Tomás bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 5 | ||
| 9° | Bruce bateó un jonrón al jardín derecho, Cozart y Votto anotó. | 9 | 8 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |

