Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
Información del partido
Dodger Stadium
10:00 PM, 20 de Junio, 2016
Los Ángeles, California
Asistencia: 44,712
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 4° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Seager anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 7° | Rendon bateó sencillo al jardín derecho, Zimmerman anotó, Ramos a segunda. | 1 | 3 | ||
| 7° | Utley bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Kendrick anotó, Hernández a tercera. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

