Washington Nationals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 91-56 | 2.92 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 66-39 | 2.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 2.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28-18 | 2.79 |
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 7 de Junio, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 18,812
Duración:3:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | WSH | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Abreu bateó sencillo al jardín izquierdo, Eaton anotó, Jackson a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Shuck se embasó por base por bolas, Jackson anotó, Abreu a tercera, Cabrera a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Rendon bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Murphy anotó, Zimmerman a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | Espinosa falló con rodado a segunda, Zimmerman anotó, Rendon a tercera. | 2 | 2 | ||
| 2° | Abreu bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Eaton anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | Frazier bateó un jonrón al jardín central, Jackson anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | Rendon bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Ramos anotó. | 4 | 5 | ||
| 5° | Harper bateó un doble a lo profundo del jardín central, Revere y Werth anotó. | 6 | 5 | ||
| 6° | Taylor bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Zimmerman y Rendon anotó. | 8 | 5 | ||
| 6° | Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Taylor anotó. | 9 | 5 | ||
| 6° | Ramos se embasó por base por bolas, Revere anotó, Werth a tercera, Murphy a segunda. | 10 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

