Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 6 | 1 | 3 | 93-60 | 6.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 6.95 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35-22 | 1.46 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 27 de Mayo, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,941
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soler bateó sencillo al jardín izquierdo, Zobrist anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Franco bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Bourjos anotó, Galvis a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Soler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 4° | Ross bateó un jonrón al jardín izquierdo, Russell y Báez anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 6 | ||
| 7° | Franco se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Herrera anotó, Galvis a segunda. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

