New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 101-75 | 4.93 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-6 | 3.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-13 | 1.69 |
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 13 de Mayo, 2016
Denver, Colorado
Asistencia: 38,712
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Plawecki bateó un doble a lo profundo del jardín central, Walker y Cabrera anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Parra bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, Arenado anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Reynolds bateó sencillo al jardín central, Parra anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Story bateó un doble al jardín izquierdo, Gray anotó, Blackmon a tercera. | 2 | 3 | ||
| 6° | Wolters bateó sencillo al jardín izquierdo, LeMahieu anotó, Wolters a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 4 | ||
| 6° | Blackmon bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Wolters anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

