Colorado Rockies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 67-49 | 6.75 | |
| 1.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 41-24 | 16.20 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31-19 | 10.00 |
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 16 de Abril, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,702
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | COL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 4° | Soler bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 2 | ||
| 7° | Fowler bateó un jonrón al jardín derecho, Szczur y Ross anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | Ross bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Báez anotó, Russell a tercera. | 0 | 6 | ||
| 9° | González bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Story anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

