Los Angeles Angels en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 104-68 | 3.57 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11-7 | 6.75 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 6.23 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31-17 | 5.40 |
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 15 de Abril, 2016
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 22,461
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Escobar bateó un doble entre el jardín derecho y central, Pérez anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Sanó bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Núñez anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Plouffe bateó un doble a lo profundo del jardín central, Sanó anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Pujols bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 7° | Calhoun bateó un jonrón al jardín derecho, Cron anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Núñez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Rosario anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Mauer bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Núñez anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Park bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Plouffe anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN lidera 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

