Pittsburgh Pirates en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 88-54 | 5.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.08 |
Información del partido
Comerica Park
2:10 PM, 11 de Abril, 2016
Detroit, Michigan
Asistencia: 26,271
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | PIT | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Joyce bateó sencillo al jardín izquierdo, Jaso anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Mercer bateó sencillo al jardín central, Polanco y Harrison anotó, Rodriguez a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Castellanos bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 3° | Cervelli bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Joyce anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Jaso bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Harrison anotó, Rodriguez a tercera. | 5 | 1 | ||
| 5° | Polanco bateó un doble al jardín izquierdo, Marte anotó, Cervelli a tercera. | 6 | 1 | ||
| 5° | Rodriguez bateó sencillo al jardín central, Cervelli anotó, Polanco a tercera, Harrison a segunda. | 7 | 1 | ||
| 5° | J.D. Martinez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 2 | ||
| 6° | Cabrera falló por jugada de selección al campocorto, Iglesias anotó por error del campocorto Mercer, Upton llegó a salvo en tercera por error del campocorto Mercer. | 7 | 3 | ||
| 6° | V. Martínez bateó sencillo al jardín central, Upton anotó, Cabrera a segunda. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 1 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 6 | P8 |

