Pittsburgh Pirates en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 80-53 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-9 | 2.08 |
Información del partido
Great American Ball Park
2:10 PM, 10 de Abril, 2016
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 27,207
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | PIT | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stewart bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 6° | Suárez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 9° | Bruce bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Phillips anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CIN lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 22 | 15 | .595 | 4 | G1 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 17 | .553 | 5.5 | G2 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

