Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 94-52 | 3.92 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-7 | 2.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 0.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 3.56 |
Información del partido
Progressive Field
8:10 PM, 15 de Septiembre, 2015
Cleveland, Ohio
Asistencia: 10,516
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pérez bateó sencillo al jardín central, Moustakas anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Rios bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

