New York Mets en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 100-74 | 4.18 |
Información del partido
Marlins Park
8:10 PM, 5 de Septiembre, 2015
Miami, Florida
Asistencia: 23,135
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | NYM | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | d'Arnaud bateó un jonrón al jardín central, Wright y Céspedes anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Flores bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 0 | ||
| 2° | Lagares bateó un jonrón al jardín derecho, Young Jr. anotó. | 6 | 0 | ||
| 2° | d'Arnaud bateó sencillo al jardín izquierdo, Céspedes anotó, Uribe a segunda. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

