Minnesota Twins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 1 | 2 | 11 | 119-76 | 4.93 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26-15 | 2.47 |
Información del partido
Daikin Park
8:10 PM, 5 de Septiembre, 2015
Houston, Texas
Asistencia: 27,643
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Tucker bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, González anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Dozier falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Buxton anotó, Hicks out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 9° | Rosario bateó un triple al jardín derecho, Dozier y Plouffe anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Lowrie bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 4 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6.5 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9.5 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 10 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 24 | .520 | - | G3 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2.5 | G1 |
| Houston | 21 | 31 | .404 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 17 | 34 | .333 | 9.5 | P3 |

