Baltimore Orioles en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 89-64 | 3.17 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18-10 | 2.64 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2.36 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 1.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 1.90 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:10 PM, 26 de Agosto, 2015
Kansas City, Missouri
Asistencia: 33,003
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | BAL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pérez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, K. Morales anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Infante se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Pérez anotó, Orlando a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Machado bateó un jonrón al jardín izquierdo, Flaherty anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Schoop bateó un jonrón al jardín izquierdo, Pearce anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo, Parra anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | K. Morales bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Zobrist anotó, Cain a segunda. | 6 | 3 | ||
| 8° | Pearce bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 3 | ||
| 8° | Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho, K. Morales anotó. | 7 | 5 | ||
| 9° | Flaherty bateó un jonrón al jardín central. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

