St. Louis Cardinals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 95-56 | 2.94 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25-12 | 4.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-9 | 1.73 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24-16 | 1.57 |
Información del partido
Chase Field
11:00 PM, 24 de Agosto, 2015
Phoenix, Arizona
Asistencia: 19,892
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | STL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Castillo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | Carpenter bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 6° | Piscotty falló por jugada de selección a tercera, Heyward anotó, Molina out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | Hill bateó un doble a lo profundo del jardín central, Lamb anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Pham bateó sencillo al jardín derecho, G. Garcia anotó, Carpenter a segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | Molina bateó sencillo al jardín derecho, Carpenter y Pham anotó, Heyward a segunda. | 5 | 2 | ||
| 9° | Peralta bateó sencillo al jardín derecho, Pollock anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

