Los Angeles Angels en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 100-58 | 2.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.83 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24-11 | 2.78 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17-9 | 1.93 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:00 PM, 16 de Agosto, 2015
Kansas City, Missouri
Asistencia: 36,845
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Tom Woodring
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | LAA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Zobrist bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Escobar anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Hosmer bateó sencillo al jardín izquierdo, Zobrist anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Calhoun anotó on Ventura's wild pitch. | 1 | 2 | ||
| 6° | Murphy bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 8° | Calhoun bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 9° | Rios bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hosmer anotó, Dyson a tercera. | 3 | 3 | ||
| 10° | K. Morales bateó sencillo al jardín izquierdo, Zobrist anotó, Hosmer a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

