Cleveland Indians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 107-71 | 3.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 2.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 2.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 1.83 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 29-16 | 4.12 |
Información del partido
Angel Stadium
4:35 PM, 5 de Agosto, 2015
Anaheim, California
Asistencia: 33,099
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Raburn bateó sencillo al jardín izquierdo, Lindor anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Calhoun bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 6° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 7° | Raburn bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 1 | ||
| 9° | Cron bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Pujols y Aybar anotó, Featherston a tercera. | 3 | 3 | ||
| 9° | Featherston anotó on Allen's wild pitch. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

