New York Mets en Washington Nationals
Información del partido
Nationals Park
8:00 PM, 20 de Julio, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 31,326
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | NYM | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Escobar bateó sencillo al jardín izquierdo, Espinosa anotó, Harper a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Harper anotó, Escobar out en segunda on runner's fielder's choice. | 0 | 2 | ||
| 3° | Robinson bateó un doble a lo profundo del jardín central, Espinosa y Harper anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Desmond se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Robinson anotó, Desmond a segunda por error de tiro del tercera base Murphy. | 0 | 5 | ||
| 4° | Harvey bateó sencillo al jardín derecho, Campbell y Lagares anotó, Recker a segunda. | 2 | 5 | ||
| 8° | Desmond bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Robinson anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

