Cleveland Indians en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 83-52 | 4.03 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-15 | 0.90 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21-10 | 2.87 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-10 | 2.73 |
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 17 de Julio, 2015
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 38,982
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | CLE | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Byrd bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | Leake se sacrificó into fielder's choice a primera, Suárez anotó, Barnhart a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Leake bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Bruce y Byrd anotó, Barnhart a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | Votto bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 5 | ||
| 6° | Santana falló con rodado al campocorto, Lindor anotó, Brantley a tercera. | 1 | 5 | ||
| 8° | Phillips falló con rodado a tercera, Hamilton anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

