Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 83-52 | 6.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 3.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 1.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21-12 | 1.60 |
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 7 de Julio, 2015
Los Ángeles, California
Asistencia: 46,614
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Galvis se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Revere anotó, Ruf a tercera, Francoeur a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Francoeur bateó un doble a lo profundo del jardín central, Franco y Ruf anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Brown falló con rodado a segunda, Francoeur anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Revere bateó sencillo al jardín central, Brown y Billingsley anotó, Hernández a segunda. | 6 | 0 | ||
| 6° | Grandal bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Gonzalez anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Francoeur bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |

