Houston Astros en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 3 | 1 | 8 | 101-67 | 2.14 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23-13 | 2.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.84 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 2.57 |
Información del partido
Progressive Field
8:10 PM, 6 de Julio, 2015
Cleveland, Ohio
Asistencia: 13,516
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Dana DeMuth
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gattis bateó sencillo al jardín central, Tucker anotó, Correa a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Rasmus bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Correa anotó, Gattis a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Carter bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Gattis anotó, Rasmus a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | González bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Rasmus anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Kipnis bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Urshela anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Tucker bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 1 | ||
| 4° | Moss bateó un triple al jardín derecho, Santana anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Altuve bateó un doble a lo profundo del jardín central, Castro anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | Tucker bateó sencillo al jardín izquierdo, Altuve anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | Rasmus bateó sencillo al jardín central, Correa anotó, Gattis a segunda. | 8 | 2 | ||
| 6° | Moss bateó sencillo al jardín derecho, Gomes anotó. | 8 | 3 | ||
| 7° | González bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 9 | 3 | ||
| 7° | Murphy bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Aviles anotó. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

