San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 94-57 | 6.43 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19-7 | 0.00 |
Información del partido
Nationals Park
7:00 PM, 3 de Julio, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 41,693
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | SF | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Posey bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 7° | Robinson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Harper anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 22 | .633 | - | P1 |
| Arizona | 32 | 27 | .542 | 5.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 5.5 | P3 |
| Colorado | 23 | 38 | .377 | 15.5 | G1 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 15.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14.5 | P1 |

