Kansas City Royals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 74-39 | 3.14 | |
| 3.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 49-31 | 2.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 5.54 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30-20 | 1.61 |
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 29 de Junio, 2015
Houston, Texas
Asistencia: 20,419
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | KC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Santana se embasó por base por bolas, Valbuena anotó, Singleton a tercera, Tucker a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Castro bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Singleton anotó, Tucker a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 3° | Tucker bateó sencillo al jardín central, Valbuena anotó, Singleton a tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | Santana bateó sencillo al jardín izquierdo, Singleton anotó, Tucker a segunda. | 0 | 5 | ||
| 5° | Carter bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 6 | ||
| 7° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 14 | 15 | .483 | 1.5 | G4 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | P3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

