Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 105-67 | 3.33 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-8 | 3.10 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.23 |
Información del partido
Wrigley Field
9:05 PM, 22 de Junio, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,147
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | Bryant bateó un jonrón al jardín derecho, Fowler anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Szczur bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 3 | ||
| 8° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 9° | Pederson bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 6 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

