Chicago White Sox en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 112-70 | 4.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-9 | 3.91 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 16 de Junio, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 28,413
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | CHW | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | McCutchen bateó sencillo al jardín central, Marte anotó, McCutchen a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 4° | Rodriguez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 6° | Cervelli bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

