Kansas City Royals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 102-67 | 5.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 2.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 0.33 |
Información del partido
Busch Stadium
5:10 PM, 13 de Junio, 2015
St. Louis, Missouri
Asistencia: 45,981
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | KC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gordon bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | Carpenter bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Wong anotó, Carpenter out corriendo en segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Heyward bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Reynolds anotó, Molina a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 5° | Reynolds bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

