Cincinnati Reds en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 61-39 | 4.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 0.96 | |
| 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21-16 | 3.55 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 3.47 |
Información del partido
Wrigley Field
8:15 PM, 13 de Junio, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,693
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Toby Basner
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | CIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Montero bateó un jonrón al jardín central, Bryant anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 4° | Castro falló por jugada de selección al campocorto, Bryant anotó, Montero a segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | Suárez bateó un jonrón al jardín central, Schumaker anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Castro bateó sencillo al jardín central, Bryant anotó, Montero a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |

