Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 29 de Mayo, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 22,227
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tulowitzki bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | Tulowitzki bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 9° | Paulsen bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, González anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | Utley llegó a salvo en segunda por error del jardinero izquierdo Barnes, Revere anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 23 | .635 | - | P1 |
| Arizona | 33 | 29 | .532 | 6.5 | G1 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7 | P5 |
| San Francisco | 25 | 38 | .397 | 15 | G2 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

