San Diego Padres en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 3 | 1 | 6 | 103-68 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14-9 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 5.00 |
Información del partido
Angel Stadium
11:05 PM, 27 de Mayo, 2015
Anaheim, California
Asistencia: 36,180
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | SD | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Middlebrooks bateó un doble al jardín izquierdo, Norris anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Pérez se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Freese anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Middlebrooks bateó un jonrón al jardín izquierdo, Spangenberg anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Pérez bateó un doble al jardín izquierdo, Iannetta anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Joyce bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 7° | J. Upton bateó sencillo al jardín izquierdo, Amarista anotó, Hedges a tercera. | 4 | 3 | ||
| 7° | Kemp bateó sencillo al jardín derecho, Hedges anotó, J. Upton a tercera. | 5 | 3 | ||
| 8° | Calhoun bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Trout anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

