Texas Rangers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 66-43 | 8.25 | |
| 3.1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 61-30 | 3.09 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-17 | 5.79 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25-14 | 5.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2.95 |
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 25 de Mayo, 2015
Cleveland, Ohio
Asistencia: 13,614
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | TEX | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fielder bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Choo anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Beltré bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 0 | ||
| 1° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 2° | Pérez bateó un jonrón al jardín derecho, Murphy y Ramírez anotó. | 3 | 4 | ||
| 2° | Kipnis bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Bourn anotó. | 3 | 5 | ||
| 3° | Moreland bateó sencillo al jardín derecho, Fielder y Beltré anotó, Hamilton a segunda, Hamilton a tercera avanzando con el tiro. | 5 | 5 | ||
| 3° | Andrus bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Hamilton y Moreland anotó. | 7 | 5 | ||
| 3° | Ramírez falló con rodado al campocorto, Murphy anotó. | 7 | 6 | ||
| 3° | Bourn bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Chisenhall anotó, Pérez a segunda. | 7 | 7 | ||
| 6° | Brantley bateó un doble al jardín derecho, Santana anotó. | 7 | 8 | ||
| 7° | Fielder bateó sencillo al jardín izquierdo, DeShields anotó. | 8 | 8 | ||
| 7° | Hamilton llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador McAllister, Fielder anotó, Beltré a tercera. | 9 | 8 | ||
| 8° | Andrus bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 10 | 8 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

