Minnesota Twins en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 106-73 | 2.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 8.38 |
Información del partido
Rate Field
3:10 PM, 24 de Mayo, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 30,180
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | MIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | Mauer llegó a salvo en segunda por error del jardinero central Eaten base, Robinson anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Hunter se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Mauer anotó, Plouffe a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Rosario bateó sencillo al jardín central, Plouffe y Hunter anotó, Herrmann a segunda. | 5 | 0 | ||
| 4° | Abreu bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 1 | ||
| 7° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo, Rosario y Hicks anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

