Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 105-74 | 3.24 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23-16 | 3.66 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18-15 | 1.59 |
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 18 de Mayo, 2015
Denver, Colorado
Asistencia: 24,061
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Howard bateó sencillo al jardín derecho, Revere anotó, Galvis a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | LeMahieu bateó sencillo al jardín derecho, Rosario anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Herrera bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Franco y Utley anotó, Herrera a tercera avanzando con el tiro. | 3 | 1 | ||
| 6° | Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, Herrera anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | González bateó sencillo al jardín derecho, Arenado anotó, Tulowitzki a segunda. | 4 | 2 | ||
| 9° | Blackmon bateó sencillo al jardín derecho, LeMahieu anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |

