Milwaukee Brewers en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 104-73 | 4.75 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19-13 | 2.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 1.20 |
Información del partido
Comerica Park
8:08 PM, 18 de Mayo, 2015
Detroit, Michigan
Asistencia: 26,016
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike DiMuro
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | MIL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C. Gómez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Kinsler falló con rodado a primera, Gose anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | McCann se embasó con toque al lanzador, Davis anotó, McCann a segunda por error de tiro del lanzador Fiers. | 1 | 2 | ||
| 4° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 7° | C. Gómez bateó sencillo al jardín central, Sardinas anotó, Maldonado a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

