San Francisco Giants en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 51-29 | 3.72 | |
| 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41-29 | 3.27 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 1.80 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.25 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30-15 | 3.27 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9-9 | 1.76 |
Información del partido
Great American Ball Park
2:10 PM, 17 de Mayo, 2015
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 39,209
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | SF | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Crawford se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Belt anotó, Pence a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Blanco bateó un doble al jardín derecho, Pence anotó, Crawford a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Aoki bateó sencillo al jardín derecho, Crawford y Blanco anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Hamilton falló por jugada de selección al campocorto, Phillips anotó, Bruce out en segunda. | 4 | 1 | ||
| 3° | Pence bateó un jonrón al jardín izquierdo, Belt anotó. | 6 | 1 | ||
| 3° | Byrd bateó sencillo al jardín central, Peña anotó, Votto a tercera, Frazier a segunda. | 6 | 2 | ||
| 3° | Phillips fue golpeado por el lanzamiento, Votto anotó, Frazier a tercera, Byrd a segunda. | 6 | 3 | ||
| 3° | Bruce bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Frazier anotó, Byrd a tercera, Phillips a segunda. | 6 | 4 | ||
| 3° | Hamilton bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Byrd anotó, Phillips a tercera, Bruce a segunda por error de tiro del jardinero derecho Pence. | 6 | 5 | ||
| 5° | Duffy bateó sencillo al jardín central, Crawford anotó. | 7 | 5 | ||
| 5° | Phillips bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 7 | 6 | ||
| 7° | Aoki se embasó con toque a tercera, Crawford anotó, Arias a segunda. | 8 | 6 | ||
| 7° | Bruce bateó un jonrón al jardín central. | 8 | 7 | ||
| 8° | Belt bateó un jonrón al jardín central. | 9 | 7 | ||
| 8° | Votto bateó un doble al jardín izquierdo, Peña a tercera, Peña anotó, Votto a tercera por error de tiro del campocorto Crawford. | 9 | 8 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

